-
10558р.
| Характеристики | |
|---|---|
| Длины волны нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Измеряемая мощность, дБм | 50 ~ +26 |
| Разрешение, дБм | 0,01 |
| Тип коннектора | Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC |
| Относительная погрешность, дБ | ±0,2 |
| Электропитание, В | Аккумуляторы Ni-MH AA(2500mAh), 2шт.; AC/DC адаптер питания 6В |
| Габариты, мм | 160х76х45 |
| Масса, г | 270 |
| Комплектация | |
| Прибор FHP2B04 | 1 шт. |
| Инструкция быстрой настройки (eng) | 1 шт. |
| Чехол для транспортировки | 1 шт. |
<p>Измерители мощности Grandway сочетают в себе оптимальное соотношение цены/качества.</p> Перейти к сопутствующим товарам


