-
10118р.
| Характеристики | |
|---|---|
| Длины волны нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Измеряемая мощность, дБм | -40 ~ +23 |
| Разрешение, дБм | 0,01 |
| Тип коннектора | Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC |
| Относительная погрешность, дБ | ±0,35 |
| Электропитание, В | Аккумулятор Li-ion; от сети через адаптер 5В AC/DC |
| Габариты, мм | 115х62х30 |
| Масса, г | 140 |
| Комплектация | |
| Прибор FHP1B02 | 1 шт. |
| Инструкция быстрой настройки (eng) | 1 шт. |
| Чехол для транспортировки | 1 шт. |
<p>Измерители мощности Grandway сочетают в себе оптимальное соотношение цены/качества.</p> Перейти к сопутствующим товарам



